Preisen 2020
| ||
Wohnung |
| 01.07. – 31.08. |
Studio | 01.09. – 24.12. | 25.12. – 03.01.2020 |
|
|
|
studio/2 ( 1 Person ) | 56 | 66 |
studio/2 | 66 | 76 |
studio/3 | 84 | 99 |
Wohnung/2 | 66 | 76 |
Wohnung/3 | 84 | 99 |
Wohnung/4 | 100 | 120 |
Wohnung/5 | 120 | 140 |
Wohnung/6 | 140 | 160 |
Discounts | |
Children up to 3 years | Free |
Group discounts available | Contact us for details |
Final cleaning | Free (except dishes, guests are expected to clean their dishes prior departure) |
Extra payments | |||
Tourist tax | 2 € | ||
Pet | 9 € /day | ||
Extra bed | 15 € / day | ||
Early/late departure | 5 - 20 € | ||
Unwashed dishes | 20€ | ||
Short stays | 1 night + 10 %, 2 nights + 20% | ||
Breakfast | 9 € |
This price list is valid from 1st July 2020 Venčeslav and Nada Oberstar
Kurtaxe (pro Person und Tag) 1,26 € | Kinder bis 3 Jahre GRATIS |
Kurtaxe (pro Kind pro Tag) 0,63 € | |
Haustier 6 € pro Tag | Internet GRATIS |
Kinder Betwaesche 6 € pro Tag | Die Verwendung von Bett und Küche Tücher GRATIS |
Frühstück 8 € | PARKING GRATIS |
Bis 3 Naechte + 10 % | Endreinigung GRATIS |
Ermäßigung für Gruppen |
Alle Preisen sind in Euro. Ankomt nach 16 Uhr und Abreise bis 11 Uhr.
Bovec, 01.07.2019 Nada-Venceslav Oberstar